공지사항
지정기부금관련결산보고-2011년 결산
작성자
admin
작성일
2015-09-18 14:46
조회
4019
2011년결산
수 입 | 지 출 | ||||
구 분 | 수입액 | 구 분 | 지출 액 | ||
① 회 비 | 23,000,000 | ① 경상비 | 인 건 비 | 15,000,000 | |
② 출연금 | 목적사업 기부 | 0 | 운 영 비 | 5,400,000 | |
재산증자 기부 | 0 | 소 계 | 20,400,000 | ||
소 계 | 23,000,000 | ② 퇴직 적립금 | 1,000,000 | ||
③ 수익사업 전입금 | 0 | |
|
||
④ 과실소득 | 0 | ③ 목 적 사업비 |
정책개발 | 1,000,000 | |
⑤ 기타수입 | 이자수입 | 1,506 | |||
정보교류 | 1,000,000, | ||||
특별수입 | 600,000 | ||||
야학지원 | 500,000 | ||||
|
0 | ||||
소 계 | 2,500,000 | ||||
|
0 | ④기본재산 편입액 | 0 | ||
⑥단체CMS | 기부금 | 405,930,146 | ⑤야학지원 | 야학교사지원 | 400,000,000 |
야학운영지원 | 5,930,146 | ||||
⑦ 전 기 이월액 |
목적사업 지급준비금 |
0 | ⑥ 차 기 이월액 |
목적사업 지급준비금 |
0 |
이월잉여금 | 782,090 | 이월 잉여금 | 484,596 | ||
기 타 | 0 | 기 타 | 0 | ||
|
0 | |
0 | ||
소 계 | 782,090 | |
0 | ||
⑦ 법인세 환급액 | 0 | 소 계 | 0 | ||
합 계 | 430,314,742 | 합 계 | 430,314,742 |