공지사항
지정기부금관련 결산보고-2009년결산
작성자
admin
작성일
2015-09-18 14:46
조회
4384
2009년 결산
수 입 | 지 출 | |||||
구 분 | 수입액(원) | 구 분 | 지출액(원) | |||
전년도 | 현년도 | ① 경상비 | 인 건 비 | 10,000,000 | ||
① 회 비 | 12,000,000 | 15,090,000 | ||||
② 출연금 | 목적사업 기부 | 0 | 0 | 운 영 비 | 3,000,000 | |
재산증자 기부 | 0 | 0 | 소 계 | 13,000,000 | ||
소 계 | 12,000,000 | 15,090,000 | ② 퇴직 적립금 | 1,000,000 | ||
③ 수익사업 전입금 | 0 | 0 | ③ 법 인 세 | 90,000 | ||
④ 과실소득 | 0 | 0 | ④ 목 적 사업비 |
1,000,000 | ||
⑤기타 수입 |
이자수입 | 0 | 0 | |||
특별수입 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 소 계 | 1,000,000 | |||
0 | 0 | ⑤ 기본재산 편입액 | ||||
⑥단체CMS | 기부금 | 0 | 210,269,562 | ⑥야학지원 | 야학교사지원 | 190,000,000 |
야학운영지원 | 20,269,562 | |||||
⑥ 전 기 이월액 |
목적사업 지급준비금 |
0 | 0 | ⑦ 차 기 이월액 |
목적사업 지급준비금 |
500,000 |
이월잉여금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 이월 잉여금 | 500,000 | ||
기 타 | 0 | 0 | 기 타 | 0 | ||
소 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
⑦ 법인세 환급액 | 0 | 0 | 소 계 | 1,000,000 | ||
합 계 | 13,000,000 | 226359562 | 합 계 | 226359562 |